ul. Wrocławska 188a
godziny otwarcia:
email:
biuro@florian.sklep.pl
telefony:
- 575 285 998
- 728 918 715
NAJBARDZIEJ EKONOMICZNA KAMERA TERMOWIZYJNA DLA STRAŻY POŻARNYCH NA POLSKIM RYNKU
Nowy poziom przystępności
FLIR K2 w ekstremalnie przystępnej cenie sprawia, że to niezbędne narzędzie termowizyjne jest bardziej dostępne dla większej ilości strażaków – mała inwestycja, która może przynieść duże zyski w zakresie bezpieczeństwa, ratowania i ochrony życia.
Kompaktowa i łatwa w użyciu
K2 jest kompaktową, lekką kamerą termowizyjną, która może być łatwo przymocowana do uprzęży aparatu oddechowego. Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala strażakom skupić się na pracy. Duży, pojedynczy przycisk pozwala włączyć kamerę nawet w bardzo grubych rękawicach
Solidna i niezawodna
Zaprojektowana tak, aby przetrwać trudne warunki pracy. K2 wytrzymuje upadek z wysokości 2 metrów na beton, jest wodoodporna (IP67) i funkcjonuje w temperaturze nawet do + 260 ° C / + 500 ° C (do 3 minut).
Wiele trybów obrazowania
FLIR K2 można ustawić na jednym z pięciu różnych trybów obrazowania, aby dopasować ją do swoich potrzeb. Tryby można zmieniać jedynie za pomocą programu komputerowego "FLIR Tools Software", który jest darmowy.
Opatentowane dynamiczne obrazowanie (MSX)
K2 korzysta z opatentowanej technologii MSX FLIR, która zapewnia uwidocznienie zarysów obiektów na obrazie termowizyjnym w czasie rzeczywistym, bez utraty danych temperatury.
Wiele zastosowań
Użyj FLIR K2 do szerokiej gamy zastosowań w akcjach gaśniczych i ratowniczych. Zobacz przez dym, aby pomóc zespołowi ustalić priorytety ataku. Znajdź zaginione osoby szybciej nawet w najciemniejszych warunkach. Znajdź zarzewia ognia i najgorętsze punkty. Wykorzystaj K2 w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.
Rozdzielczość w podczerwieni | 160 × 120 pikseli |
Wyświetlacz | 3" LCD - kolorowy, 320 x 240 pikseli |
Pole widzenia w stopniach | 47° x 31,5° |
Czułość / NETD | poniżej 40 mK |
Częstotliwość odświeżania obrazu | 9 Hz |
Detektor/ zakres widzenia | Niechłodzony mikrobolometer / 7.5–13 µm |
Zakres temperatur obiektu | od –20 °C do +150 °C ORAZ od 0 °C do +500 °C |
Dokładność pomiaru | ±4°C lub ±4% wartości odczytu przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C |
Automatyczne rozpoznawanie ciepła | Tryb rozpoznawania ciepła (najgorętsze 20% obrazu przedstawione przy pomocy palety barw) |
Palety koloru | Wiele palet, zależne od trybu pracy |
Ustawienia | jednostka pomiarowa temp. (°C / °F) , data i czas, pomiar słupkowy temperatur |
Interfejs | Aktualizacja z komputera PC i urządzeń Mac |
Rodzaj wtyczki | USB Micro-B |
Bateria | Li-ion |
Czas pracy na baterii | 4 godziny |
Ładowanie | Dwukanałowa ładowarka / opcjonalnie ładowarka samochodowa |
Temperatura ładowania | 0 °C do +45 °C |
Czas ładowania | 2,5 h do 90% pojemności, ładowanie stanu za pomocą diod LED |
Zgodność z normami NFPA 1801 | Wibracje, odporność na uderzenia, korozję, przetarcia powierzchni wyświetlacza, odporność na wysoką temperaturę i płomienie, wytrzymałość oznakowania produktu |
Temperatura pracy | -20 ° C do + 55 ° C | + 85 ° C 15 minut | + 150 ° 10 minut | + 260 ° C 3 minuty |
Temperatura magazynowania | od -40 °C do +85 °C |
Wodoszczelność | IP 67 (IEC 60529) |
Odporność na udar | 25 g(IEC 60068-2-29) |
Odporność na upadek | 2m na beton (IEC 60068-2-31) |
Waga kamery z baterią | 0,7 kg |
Wymiary kamery | 120 x 125 x 280 [mm] |
Mocowanie do trójnogu | UNC ¼" - 20 |
Zestaw zawiera: | Kamera na podczerwień, baterie (2 szt.), Ładowarka, pasek na smycz, zasilacz, drukowana dokumentacja, kabel USB, dokumentacja użytkownika CD-ROM |
Spotmeter | 1 |
Tryby obrazu | Tryb strażacki NFPA, Czarno-biały tryb strażacki, Tryb ogniowy, Tryb poszukiwawczo-ratowniczy, Tryb wykrywania ciepła |
Aparat cyfrowy, Pole widzenia (FOV) | 73 ° x 61 °, dopasowuje się do obiektywu IR |
Wrażliwość (aparat cyfrowy) | Minimum 10 lux |
Czas rozruchu | poniżej 30 sek (IR-image, nie GUI) |
Czas rozruchu z trybu uśpienia | poniżej 10 sek. |
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 6,22 mrad |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dbamy o Twoją prywatność
Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.